301D Mini Hydraulic Excavator
- Engine
- Weights
- Blade
- Certification - Canopy
- Dimensions: Long Stick / Std Stick
- Hydraulic System
- Service Refill Capacities
- Travel and Swing System
- Weight Increase from Min. Config
Engine
Engine
| Engine Model | C1.1 | 
| Net Power | 19.2 HP | 
| Bore | 3.0 in | 
| Displacement | 69.0 in³ | 
| Gross Power – ISO 14396 | 21.6 HP | 
| Rated Net Power – 2,400 rpm – ISO 9249/EEC 80/1269 | 19.2 HP | 
| Stroke | 3.2 in | 
Weights
Weights
| Operating Weight | 3880.0 lb | 
| Maximum Operating Weight with Canopy** | 3880.0 lb | 
| Minimum Operating Weight with Canopy* | 3472.0 lb | 
| Note (1) | *Minimum Weight is based on rubber tracks, canopy, operator, fixed undercarriage and full fuel tank. | 
| Note (2) | **Maximum Weight is based on steel tracks, canopy, operator, expandable undercarriage and full fuel tank. | 
Blade
Blade
| Height | 8.9 in | 
| Note | *Expanded – 1300 mm (51 in) | 
| Width* | 39.0 in | 
Certification - Canopy
Certification - Canopy
| Roll Over Protective Structure (ROPS) | ISO 12117-2: 2008 | 
| Tip Over Protective Structure (TOPS) | ISO 12117: 1997 | 
| Top Guard | ISO 10262: 1998 (Level II) | 
Dimensions: Long Stick / Std Stick
Dimensions: Long Stick / Std Stick
| LONG STICK | |
| Boom Height – Shipping Position | 40.9 in | 
| Boom In Reach | 57.1 in | 
| Boom Swing – Left | 65.0 ° | 
| Boom Swing – Right | 50.0 ° | 
| Dig Depth | 100.0 in | 
| Maximum Blade Depth | 10.2 in | 
| Maximum Blade Height | 10.8 in | 
| Maximum Dig Height | 137.4 in | 
| Maximum Dump Clearance | 98.8 in | 
| Maximum Reach | 155.9 in | 
| Maximum Reach – Ground Level | 153.1 in | 
| Minimum Ground Clearance Below Undercarriage | 6.1 in | 
| Note | *Overall Shipping Length depends on blade position during shipment. | 
| O/A Shipping Height | 90.9 in | 
| O/A Undercarriage Length | 57.5 in | 
| Stick Length | 45.7 in | 
| Swing Bearing – Height | 17.5 in | 
| Tail Swing | 32.3 in | 
| Track Belt/Shoe Width | 9.1 in | 
| Track Width – Expanded | 51.18 in | 
| Track Width – Retracted | 39.0 in | 
| Vertical Wall | 74.4 in | 
| STANDARD STICK 
 | |
| Note | *Overall Shipping Length depends on blade position during shipment. | 
| Boom Height – Shipping Position | 42.9 in | 
| Boom In Reach | 57.5 in | 
| Boom Swing – Left | 65.0 ° | 
| Boom Swing – Right | 50.0 ° | 
| Dig Depth | 92.1 in | 
| Maximum Blade Depth | 10.2 in | 
| Maximum Blade Height | 10.8 in | 
| Maximum Dig Height | 135.0 in | 
| Maximum Dump Clearance | 96.5 in | 
| Maximum Reach | 149.6 in | 
| Maximum Reach – Ground Level | 146.9 in | 
| Minimum Ground Clearance Below Undercarriage | 6.1 in | 
| O/A Shipping Height | 90.9 in | 
| O/A Undercarriage Length | 57.5 in | 
| Overall Shipping Length* | 142.5 in | 
| Stick Length | 37.8 in | 
| Swing Bearing – Height | 17.5 in | 
| Tail Swing | 32.3 in | 
| Track Belt/Shoe Width | 9.1 in | 
| Track Width – Expanded | 51.18 in | 
| Track Width – Retracted | 39.0 in | 
| Vertical Wall | 70.9 in | 
Hydraulic System
Hydraulic System
| Auxiliary Circuit – Primary – Flow | 8.7 gal/min | 
| Auxiliary Circuit – Primary – Pressure | 3089.3 psi | 
| Auxiliary Circuit – Secondary – Flow | 3.7 gal/min | 
| Auxiliary Circuit – Secondary – Pressure | 3089.3 psi | 
| Digging Force – Bucket | 3169.8 | 
| Digging Force – Stick – Long | 1616.4 | 
| Digging Force – Stick – Standard | 1843.4 | 
| Operating Pressure – Equipment | 3089.3 psi | 
| Operating Pressure – Swing | 1493.9 psi | 
| Operating Pressure – Travel | 3089.3 psi | 
| Pump Flow at 2,400 rpm | 17.4 gal/min | 
| Type | Load Sensing Hydraulics with Variable Displacement Piston Pump | 
Service Refill Capacities
Service Refill Capacities
| Cooling System | 1.0 gal (US) | 
| Engine Oil | 1.2 gal (US) | 
| Fuel Tank | 5.8 gal (US) | 
| Hydraulic System | 6.9 gal (US) | 
| Hydraulic Tank | 4.8 gal (US) | 
Travel and Swing System
Travel and Swing System
| SWING SYSTEM | |
| Machine Swing Speed | 9.8 r/min | 
| TRAVEL SYSTEM | |
| Gradeability – Maximum | 30 degrees | 
| Ground Pressure – Maximum Weight | 4.4 psi | 
| Ground Pressure – Minimum Weight | 4.0 psi | 
| Maximum Traction Force – High Speed | 2315.5 | 
| Maximum Traction Force – Low Speed | 3597 | 
| Travel Speed – High | 2.7 mile/h | 
| Travel Speed – Low | 1.8 mile/h | 
Weight Increase from Min. Config
Weight Increase from Min. Config
| Long Stick | 22.0 lb | 
| Steel Tracks | 126.0 lb | 


 
		 
		 
		