185 CFM Air Compressor
Compressor
Compressor
| Free-Air Delivery – cfm (m3/min) | 185 (5.24) |
| Rated Operating Pressure psig (bar) | 100 (6.9) |
| Pressure Range – psig (bar) | 80 – 125 (5.5-8.6) |
| Air Discharge Outlet Size – in (mm) | 0.75 (19) |
| Air Discharge Outlet Quantity | 2 |
| Fuel Tank Capacity – gal (L) | 34.5 (130.6) |
Engine
Engine
| Make/model | Doosan D18 |
| Emissions Tier Level | Tier 4 Final (T4F) |
| Number of Cylinders | 3 |
| Displacement – cu in (L) | 110 (1.8) |
| Rated Speed – rpm | 2600 |
| Idle Speed – rpm | 1700 |
| Bhp @ Rated Speed | 49 (36.6) |
| Electrical – volts | 12 |
| Hours of Operation @ Full Load | 12.6 |
DIMENSIONS w/ running gear
DIMENSIONS w/ running gear
| Length – in (mm) | 137.4 (3490) |
| Width – in (mm) | 68.5 (1740) |
| Height – in (mm) | 67.5 (1715) |
| Track Width – in (mm) | 60.0 (1524) |
| Tire size – in | 13 |
| Shipping Weight – w/o fuel – lb (kg) | 2209 (1002) |
| Working Weight – w fuel – lb (kg) | 2455 (1113) |
DIMENSIONS w/o running gear
DIMENSIONS w/o running gear
| Length – in (mm) | 88.8 (2256) |
| Width – in (mm) | 49.2 (1250) |
| Height – in (mm) | 64.4 (1636) |
| Shipping Weight – w/o fuel – lb (kg) | 1994 (904) |
| Working Weight – w fuel – lb (kg) | 2240 (1016) |

